Calendrier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Equipe domicile | Equipe visiteuse | Résultat | ||
17.09.2022 12:00 | SV Gals U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 9:1 | ||
17.09.2022 14:00 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | SHC Bettlach U15 | 0:16 | ||
22.10.2022 13:00 | SHC Valais U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 11:1 | ||
22.10.2022 15:00 | Horgenberg Hammers U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 8:2 | ||
05.11.2022 12:00 | SHC Bettlach U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 16:0 | ||
05.11.2022 15:00 | SHC Erlinsbach Seetal U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 7:2 | ||
26.11.2022 10:00 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | SHC Martigny U15 | 2:9 | ||
26.11.2022 14:00 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Horgenberg Hammers U15 | 0:6 | ||
19.03.2023 11:00 | SHC Martigny U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 7:2 | ||
19.03.2023 15:00 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | SHC Erlinsbach Seetal U15 | 4:3 | ||
07.05.2023 10:00 | SHC Valais U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 4:1 | ||
07.05.2023 12:00 | SV Gals U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 14:0 | ||
20.05.2023 10:30 | SV Gals U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 8:0 | ||
20.05.2023 13:30 | SHC Martigny U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 3:4 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Gals, 17.09.2022 12:00 (99 spectateurs) |
Equipes | SV Gals U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 9 : 1 (7:0 ; 2:1 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 12:07 - 13:00 |
Arbitres | Mügeli Lorenz / Schwab Lars |
Chrono et Points | Gutmann Reto / Schwab Adrian |
Buts | ||
---|---|---|
SV Gals U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Aeberhard Fabio |
03:25 | |
Reusser Thierry |
04:00 | |
Reusser Thierry (Schneiter Samuel) |
06:02 | |
Reusser Thierry (Chapuis Nolan) |
06:50 | |
Schelker Anthony |
07:09 | |
Reusser Thierry (Feller Nicolas) |
09:47 | |
Feller Nicolas (Reusser Thierry) |
12:26 | |
Schelker Anthony |
13:49 | |
14:40 | Bueche Roman |
|
Reusser Thierry (Schwab Nino) |
24:33 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SV Gals U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Della Rocca Matteo (Kleine Strafe / 1 Min.) |
12:59 | |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Gals, 17.09.2022 14:00 (50 spectateurs) |
Equipes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 - SHC Bettlach U15 |
Scores | 0 : 16 (0:8 ; 0:8 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 14:14 - 15:11 |
Arbitres | Mügeli Lorenz / Wehrli Nicolas |
Chrono et Points | Cyrill Schwab / Scheidegger Steve |
Buts | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Bettlach U15 |
04:43 | Tschui Janis |
|
06:30 | Tschui Janis (Stalder Justin) |
|
07:23 | Kälin Noel (Tschui Janis) |
|
08:19 | Stalder Justin (Tschui Janis) |
|
09:09 | Bernhard Fabrice (Amstutz Noah ; Trösch Marc) |
|
10:49 | Schwab Janik |
|
12:22 | Leibundgut Mira (Stalder Justin) |
|
12:43 | Bernhard Fabrice (Trösch Marc) |
|
13:37 | Roth Cédric (Tschui Janis ; Leibundgut Mira) |
|
15:36 | Roth Cédric (Tschui Janis) |
|
17:31 | Roth Cédric (Stalder Justin) |
|
19:12 | Roth Cédric (Tschui Janis) |
|
20:11 | Tschui Janis (Roth Cédric ; Leibundgut Mira) |
|
20:40 | Kälin Noel |
|
22:21 | Stalder Justin (Leibundgut Mira ; Tschui Janis) |
|
23:10 | Roth Cédric (Tschui Janis) |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Bettlach U15 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Bettlach, 22.10.2022 13:00 (50 spectateurs) |
Equipes | SHC Valais U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 11 : 1 (4:0 ; 7:1 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 13:08 - 13:50 |
Arbitres | Kälin Marco / Kälin Nico |
Chrono et Points | joel lüthi / Nico Spahni |
Buts | ||
---|---|---|
SHC Valais U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Fournier Sébastien (Bayard Aaron) |
00:25 | |
Fournier Sébastien |
03:12 | |
Bayard Aaron (Hérin Adrien) |
09:44 | |
Fournier Sébastien |
10:40 | |
Barbosa Daniel (Bayard Aaron) |
15:18 | |
Bayard Aaron (Fournier Sébastien) |
21:04 | |
Eichenberger Fabien (Fournier Sébastien) |
21:59 | |
22:26 | Zbinden Hugo |
|
Fournier Sébastien |
22:35 | |
Hérin Adrien (Fournier Sébastien) |
23:24 | |
Fournier Sébastien (Bayard Aaron) |
25:47 | |
Hérin Adrien |
25:53 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC Valais U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Bettlach, 22.10.2022 15:00 (20 spectateurs) |
Equipes | Horgenberg Hammers U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 8 : 2 (6:1 ; 2:1 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 14:56 - 15:48 |
Arbitres | Kälin Marco / Kälin Nico |
Chrono et Points | joel lüthi / Nico Spahni |
Buts | ||
---|---|---|
Horgenberg Hammers U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
00:39 | Sunier Edouard (Naudin Mathys) |
|
Cserhati Lean (Delijaj Ylijon) |
00:55 | |
Cserhati Lean (Leuthold Jul ; Scheller Lou) |
04:46 | |
Leuthold Jul |
04:56 | |
Loretz Tero |
06:16 | |
Leuthold Jul |
09:32 | |
Delijaj Ylijon (Loretz Tero ; Nussbaumer Jan) |
12:31 | |
Nussbaumer Jan (Delijaj Ylijon) |
14:10 | |
Keller Elias |
14:22 | |
24:27 | Sunier Edouard (Naudin Mathys ; Zbinden Mateo) |
Pénalités | ||
---|---|---|
Horgenberg Hammers U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Horgen, 05.11.2022 12:00 (46 spectateurs) |
Equipes | SHC Bettlach U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 16 : 0 (7:0 ; 9:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 12:01 - 12:54 |
Arbitres | Fluri Marc / Kohler Robin |
Chrono et Points | Andrea Menzi / Colin Schaub |
Buts | ||
---|---|---|
SHC Bettlach U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Stalder Justin (Roth Cédric) |
03:32 | |
Tschui Janis (Kälin Noel) |
04:41 | |
Bernhard Fabrice (Roth Cédric) |
05:02 | |
Kälin Noel (Trösch Marc) |
09:54 | |
Tschui Janis (Stalder Justin) |
10:10 | |
Schwab Janik (Allemann Simea Jaro) |
11:39 | |
Bernhard Fabrice (Roth Cédric) |
12:02 | |
Allemann Simea Jaro (Schwab Janik) |
13:50 | |
Amstutz Noah (Allemann Simea Jaro) |
14:33 | |
Allemann Simea Jaro (Schwab Janik ; Trösch Marc) |
15:52 | |
Bernhard Fabrice (Roth Cédric) |
16:26 | |
Allemann Simea Jaro (Amstutz Noah) |
18:27 | |
Bernhard Fabrice (Tschui Janis) |
20:33 | |
Schwab Janik (Amstutz Noah) |
23:00 | |
Tschui Janis (Bernhard Fabrice) |
23:31 | |
Bernhard Fabrice (Tschui Janis) |
25:08 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC Bettlach U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Horgen, 05.11.2022 15:00 (0 spectateurs) |
Equipes | SHC Erlinsbach Seetal U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 7 : 2 (3:0 ; 4:2 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 15:08 - 17:00 |
Arbitres | Fluri Marc / Kohler Robin |
Chrono et Points | / |
Buts | ||
---|---|---|
SHC Erlinsbach Seetal U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Eichenberger Julian |
00:06 | |
Eichenberger Julian |
05:44 | |
Eichenberger Julian |
09:23 | |
14:35 | Zbinden Mateo (Sunier Edouard) |
|
Eichenberger Julian |
16:48 | |
Dössegger Corsin (Thor Hauke) |
18:21 | |
Thor Hauke |
20:34 | |
Thor Hauke |
22:24 | |
24:22 | Sunier Edouard (Zbinden Mateo) |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC Erlinsbach Seetal U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Gloor Michelle (Kleine Strafe / 1 Min.) |
00:52 | |
Eichenberger Julian (Kleine Strafe / 1 Min.) |
23:49 | |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | La Chaux-de-Fonds, 26.11.2022 10:00 (40 spectateurs) |
Equipes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 - SHC Martigny U15 |
Scores | 2 : 9 (1:6 ; 1:3 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 10:32 - 11:03 |
Arbitres | Di Loreto Nicola / Guillet Romain |
Chrono et Points | Thibaut Alano / Manuel Mballa |
Buts | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Martigny U15 |
02:10 | Rideau Ewenn (Tiraboschi Luca) |
|
02:52 | Trolliet Matteo |
|
05:08 | Trolliet Matteo (Wehrli Loic) |
|
07:00 | Trolliet Matteo |
|
10:00 | Dini Nolan (Waridel Bastien) |
|
Haxhimusa Andi (Sunier Edouard) |
11:03 | |
12:11 | Trolliet Matteo (Wehrli Loic) |
|
13:37 | Trolliet Matteo |
|
16:02 | Wehrli Loic (Trolliet Matteo) |
|
Zbinden Mateo (Lehmann Manu ; Bueche Roman) |
17:02 | |
24:19 | Crépin Gabin (Wehrli Loic) |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Martigny U15 |
06:06 | Lovey Simon (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
Haxhimusa Andi (Kleine Strafe / 1 Min.) |
09:57 | |
Haxhimusa Andi (Kleine Strafe / 1 Min.) |
11:49 | |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | La Chaux-de-Fonds, 26.11.2022 14:00 (150 spectateurs) |
Equipes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 - Horgenberg Hammers U15 |
Scores | 0 : 6 (0:2 ; 0:4 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 14:30 - 15:25 |
Arbitres | Di Loreto Nicola / Guillaume Alain |
Chrono et Points | Victor Michel / Benoît Fleury |
Buts | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | Horgenberg Hammers U15 |
01:07 | Cserhati Lean |
|
03:42 | Loretz Tero (Borner Jayden) |
|
13:08 | Keller Aaron |
|
13:50 | Huber Dario |
|
18:08 | Leuthold Jul (Loretz Tero) |
|
20:47 | Delijaj Ylijon (Cserhati Lean) |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | Horgenberg Hammers U15 |
09:58 | Delijaj Ylijon (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Gals, 19.03.2023 11:00 (60 spectateurs) |
Equipes | SHC Martigny U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 7 : 2 (2:1 ; 5:1 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 11:02 - 11:54 |
Arbitres | Schwab Lars / Wehrli Nicolas |
Chrono et Points | Reto Freudiger / Oliver Künsch |
Buts | ||
---|---|---|
SHC Martigny U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Werlen Soen (Produit Antonin) |
05:11 | |
05:19 | Zbinden Mateo (Sunier Edouard) |
|
Trolliet Matteo (Wehrli Loic) |
10:21 | |
Trolliet Matteo (Werlen Soen) |
13:28 | |
Trolliet Matteo (Tiraboschi Luca) |
18:28 | |
Wehrli Loic (Waridel Bastien) |
20:32 | |
Werlen Soen (Trolliet Matteo ; Moulin Mathéo) |
20:42 | |
21:14 | Zbinden Mateo (Sunier Edouard) |
|
Trolliet Matteo (Werlen Soen) |
25:12 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC Martigny U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Gals, 19.03.2023 15:00 (55 spectateurs) |
Equipes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 - SHC Erlinsbach Seetal U15 |
Scores | 4 : 3 (3:1 ; 1:2 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 14:57 - 15:48 |
Arbitres | Mügeli Lorenz / |
Chrono et Points | Cyrill Schwab / Schwab Adrian |
Buts | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Erlinsbach Seetal U15 |
05:06 | Aeschbach Nils |
|
Naudin Mathys (Zbinden Hugo) |
09:36 | |
Sunier Edouard |
09:47 | |
Zbinden Hugo (Sunier Edouard ; Naudin Mathys) |
12:16 | |
13:41 | Dössegger Corsin (Eichenberger Julian) |
|
Zbinden Mateo (Sunier Edouard) |
15:00 | |
20:32 | Aeschbach Nils (Hirzel Samantha) |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Erlinsbach Seetal U15 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Dorénaz, 07.05.2023 10:00 (75 spectateurs) |
Equipes | SHC Valais U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 4 : 1 (2:1 ; 2:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 09:50 - 10:47 |
Arbitres | Solioz Quentin / Bula Annika |
Chrono et Points | Evelyne Oggier / Christel Mathieu |
Buts | ||
---|---|---|
SHC Valais U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Hérin Adrien (Eichenberger Fabien ; Fournier Sébastien) |
03:23 | |
Hérin Adrien (Fournier Sébastien) |
11:11 | |
11:54 | Zbinden Mateo |
|
Fournier Sébastien |
19:03 | |
Fournier Sébastien (Eichenberger Fabien) |
24:38 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC Valais U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
12:15 | Sunier Edouard (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Dorénaz, 07.05.2023 12:00 (122 spectateurs) |
Equipes | SV Gals U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 14 : 0 (8:0 ; 6:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 11:58 - 12:51 |
Arbitres | Solioz Quentin / Solioz Kevin |
Chrono et Points | Yoann Décaillet / Tess Décaillet |
Buts | ||
---|---|---|
SV Gals U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Reusser Thierry (Aeberhard Fabio) |
00:20 | |
Reusser Thierry (Aeberhard Fabio) |
03:44 | |
Schneiter Samuel (Reusser Thierry) |
05:10 | |
Wüthrich Lio |
07:34 | |
Reusser Thierry (Aeberhard Fabio) |
07:52 | |
Chapuis Nolan (Wüthrich Lio) |
08:29 | |
Schelker Anthony (Chapuis Nolan) |
08:39 | |
Reusser Thierry |
12:07 | |
Reusser Thierry (Schneiter Samuel) |
14:45 | |
Schelker Anthony (Ambühl Cedric ; Aeberhard Fabio) |
16:46 | |
Schelker Anthony (Ambühl Cedric) |
17:36 | |
Ambühl Dominic (Wüthrich Lio ; Aeberhard Fabio) |
18:00 | |
Wüthrich Lio (Ambühl Dominic ; Aeberhard Fabio) |
18:41 | |
Reusser Thierry (Ambühl Dominic) |
25:37 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SV Gals U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Bettlach, 20.05.2023 10:30 (54 spectateurs) |
Equipes | SV Gals U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 8 : 0 (5:0 ; 3:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 10:24 - 11:19 |
Arbitres | Nussbaum Stefan / Guillet Romain |
Chrono et Points | Alain Imoberdorf / Jan Heiniger |
Buts | ||
---|---|---|
SV Gals U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Wüthrich Lio (Aeberhard Fabio) |
01:48 | |
Schelker Anthony (Wüthrich Lio) |
02:27 | |
Wüthrich Lio (Schelker Anthony) |
06:39 | |
Aeberhard Fabio (Wüthrich Lio) |
09:12 | |
Reusser Thierry (Schwab Nino) |
10:56 | |
Aeberhard Fabio |
19:26 | |
Reusser Thierry (Grimm Jamie) |
24:32 | |
Wüthrich Lio (Schelker Anthony) |
24:45 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SV Gals U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Grimm Jamie (Kleine Strafe / 1 Min.) |
07:29 | |
08:46 | Bueche Roman (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
25:14 | Haxhimusa Andi (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
Wüthrich Lio (Kleine Strafe / 1 Min.) |
25:14 | |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Bettlach, 20.05.2023 13:30 (65 spectateurs) |
Equipes | SHC Martigny U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 3 : 4 (1:4 ; 2:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 13:22 - 14:19 |
Arbitres | Nussbaum Stefan / Guillet Romain |
Chrono et Points | Ivan Ruetsch / Thomas Wälchli |
Buts | ||
---|---|---|
SHC Martigny U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
04:26 | Bueche Roman (Zbinden Hugo) |
|
Trolliet Matteo |
07:09 | |
08:06 | Bueche Roman (Zbinden Hugo) |
|
09:31 | Zbinden Mateo (Zbinden Hugo) |
|
10:37 | Bueche Roman (Zbinden Hugo) |
|
Werlen Soen (Trolliet Matteo) |
16:34 | |
Werlen Soen (Trolliet Matteo) |
20:44 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC Martigny U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |