Calendrier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Equipe domicile | Equipe visiteuse | Résultat | ||
24.10.2021 10:30 | SHC Bonstetten Wettswil U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 14:1 | ||
24.10.2021 13:30 | SHC Bettlach U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 8:2 | ||
24.10.2021 15:30 | SHC Belpa 1107 U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 13:3 | ||
06.11.2021 10:30 | SHC Martigny U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 2:1 n.P. | ||
06.11.2021 13:00 | SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 17:0 | ||
06.11.2021 15:30 | SHC Valais U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 0:5 | ||
20.11.2021 10:00 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | SHC Martigny U15 | 3:2 | ||
20.11.2021 12:00 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | SHC Bettlach U15 | 2:10 | ||
20.11.2021 15:00 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried U15 | 3:13 | ||
04.12.2021 12:00 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | SHC Bonstetten Wettswil U15 | 0:15 | ||
04.12.2021 15:00 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | SHC Valais U15 | 9:6 | ||
22.01.2022 10:00 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Oberwil Rebells U15 Schwarz | 0:13 | ||
22.01.2022 12:00 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | SHC Grenchen-Limpachtal U15 | 0:8 | ||
22.01.2022 15:00 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | SV Gals U15 | 4:2 | ||
05.03.2022 10:00 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Oberwil Rebells U15 Weiss | 0:16 | ||
05.03.2022 12:00 | SV Gals U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 19:2 | ||
05.03.2022 15:00 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | SHC Belpa 1107 U15 | 0:12 | ||
01.05.2022 10:30 | Oberwil Rebells U15 Schwarz | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 5:0 | ||
01.05.2022 13:30 | SHC Grenchen-Limpachtal U15 | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 5:0 | ||
01.05.2022 15:30 | Oberwil Rebells U15 Weiss | SHC La Chaux-de-Fonds U15 | 5:0 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Belp, 24.10.2021 10:30 (50 spectateurs) |
Equipes | SHC Bonstetten Wettswil U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 14 : 1 (6:0 ; 8:1 ; 0:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 11:31 - 11:43 |
Arbitres | Stettler Roger / Zürcher Stefan |
Chrono et Points | Dario Zaugg / Silvan Schürch |
Buts | ||
---|---|---|
SHC Bonstetten Wettswil U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Gahler Schayene (Wigger Levin) |
05:28 | |
Tanner Liaro (Holderegger-Perks Tobias) |
06:18 | |
Gahler Schayene (Waibel Maté ; Wigger Levin) |
10:58 | |
Holderegger-Perks Tobias (Scaglioso Giulia) |
11:56 | |
Waibel Maté (Wigger Levin ; Gahler Schayene) |
12:28 | |
Holderegger-Perks Tobias (Scaglioso Giulia) |
12:40 | |
Tanner Liaro (Kündig Eric ; Holderegger-Perks Tobias) |
13:26 | |
Scaglioso Giulia (Tanner Liaro) |
17:05 | |
17:05 | Bueche Roman (Débieux Dimitri ; Sunier Charles) |
|
Tanner Liaro |
18:38 | |
Wigger Levin (Gilg Florian) |
22:28 | |
Gahler Schayene |
23:52 | |
Gahler Schayene |
23:52 | |
Tanner Liaro (Gilg Florian) |
23:59 | |
Tanner Liaro (Holderegger-Perks Tobias) |
25:04 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC Bonstetten Wettswil U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Belp, 24.10.2021 13:30 (60 spectateurs) |
Equipes | SHC Bettlach U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 8 : 2 (4:1 ; 4:1 ; 0:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 14:29 - 14:37 |
Arbitres | Stettler Roger / Stettler Lukas |
Chrono et Points | Reto Leibundgut / Silvan Schürch |
Buts | ||
---|---|---|
SHC Bettlach U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Kälin Gian |
01:27 | |
Bernhard Fabrice (Stalder Justin) |
02:14 | |
Marc Nägeli (Steinmann Jenny) |
04:18 | |
Amstutz Noah |
06:27 | |
09:24 | Sunier Edouard |
|
Bernhard Fabrice |
14:04 | |
18:14 | Sunier Edouard (Bueche Roman) |
|
Bernhard Fabrice |
22:53 | |
Steinmann Jenny |
23:10 | |
Steinmann Jenny |
24:32 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC Bettlach U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Belp, 24.10.2021 15:30 (40 spectateurs) |
Equipes | SHC Belpa 1107 U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 13 : 3 (5:1 ; 8:2 ; 0:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 15:55 - 16:38 |
Arbitres | Stettler Roger / Stettler Lukas |
Chrono et Points | Reto Leibundgut / Silvan Schürch |
Buts | ||
---|---|---|
SHC Belpa 1107 U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Diener Leon |
00:18 | |
Steck Levi |
00:29 | |
Bosshard Niklas |
01:40 | |
Greven Levy (Diener Leon) |
02:37 | |
Feller Ben |
03:29 | |
03:39 | Sommer Nathan (Bueche Roman) |
|
Diener Leon |
13:28 | |
16:27 | Bueche Roman |
|
16:57 | Sommer Nathan (Sunier Charles) |
|
Schweingruber Leon |
20:04 | |
Schweingruber Leon |
23:34 | |
Schweingruber Leon |
24:00 | |
Steck Micha |
24:20 | |
Hodel Thimo (Schweingruber Leon) |
24:30 | |
Schweingruber Leon |
25:25 | |
Steck Levi |
25:51 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC Belpa 1107 U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Bosshard Niklas (Kleine Strafe / 1 Min.) |
16:52 | |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | La Chaux-de-Fonds, 06.11.2021 10:30 (50 spectateurs) |
Equipes | SHC Martigny U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 2 : 1 (0:1 ; 1:0 ; 0:0 ; 0:0 ; 1:0) |
Durée de jeu | 11:25 - 11:39 |
Arbitres | Rodrigues Soares Tiago / Guillet Romain |
Chrono et Points | Gabriel Humbert-Droz / Kylian Ziörjen |
Buts | ||
---|---|---|
SHC Martigny U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
12:49 | Mathez Samuel (Sunier Edouard) |
|
Werlen Soen (Dini Nolan) |
13:57 | |
Bourgeois Jimmy |
26:00 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC Martigny U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | La Chaux-de-Fonds, 06.11.2021 13:00 (50 spectateurs) |
Equipes | SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 17 : 0 (7:0 ; 10:0 ; 0:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 13:03 - 14:02 |
Arbitres | Guillet Romain / Rodrigues Soares Tiago |
Chrono et Points | Manuel Mballa / Zélim Graber |
Buts | ||
---|---|---|
SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Jaussi Dominik (Tschannen Florian) |
00:30 | |
Felder Joël (Läderach Jan) |
02:54 | |
Riesen Severin (Karrer Jan) |
07:13 | |
Uhlmann Lars (Läderach Jan) |
07:57 | |
Karrer Jan (Riesen Severin) |
10:28 | |
Felder Joël |
10:41 | |
Kammer Oliver (Riesen Severin) |
12:28 | |
Oberli Dominic |
15:54 | |
Kammer Oliver |
16:36 | |
Tschannen Florian (Läderach Jan) |
17:12 | |
Zbinden Celine (Felder Joël) |
17:27 | |
Uhlmann Lars |
19:17 | |
Felder Joël (Schmutz Nevio) |
20:09 | |
Jaussi Dominik (Haller Yanic) |
22:28 | |
Tschannen Florian (Läderach Jan) |
22:38 | |
Schmutz Nevio (Felder Joël) |
23:52 | |
Läderach Jan (Uhlmann Lars) |
25:36 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
05:19 | Débieux Dimitri (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | La Chaux-de-Fonds, 06.11.2021 15:30 (0 spectateurs) |
Equipes | SHC Valais U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 0 : 5 () |
Durée de jeu | 00:00 - 00:00 |
Arbitres | / |
Chrono et Points | / |
Buts | ||
---|---|---|
SHC Valais U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC Valais U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Martigny, 20.11.2021 10:00 (100 spectateurs) |
Equipes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 - SHC Martigny U15 |
Scores | 3 : 2 (1:1 ; 2:1 ; 0:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 09:58 - 10:49 |
Arbitres | Cappellin Steve / Privet Raphael |
Chrono et Points | Privet Raphael / Migliaccio Julien |
Buts | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Martigny U15 |
Mathez Samuel |
00:43 | |
01:00 | Mariethoz Thibault |
|
13:37 | Werlen Soen |
|
Wenger Félix (Mathez Samuel) |
14:21 | |
Mathez Samuel (Wenger Félix) |
22:30 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Martigny U15 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Martigny, 20.11.2021 12:00 (50 spectateurs) |
Equipes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 - SHC Bettlach U15 |
Scores | 2 : 10 (2:4 ; 0:6 ; 0:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 12:06 - 13:02 |
Arbitres | Cappellin Steve / Privet Raphael |
Chrono et Points | jakub kolarik / mohamed halimi |
Buts | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Bettlach U15 |
Mathez Samuel (Naudin Mathys ; Sunier Charles) |
05:21 | |
06:16 | Allemann Elias (Lüthi Levin) |
|
07:09 | Tschui Janis (Eggimann Stefan) |
|
08:00 | Blaser Jorin (Steinmann Jenny) |
|
Mathez Samuel (Bueche Roman ; Sunier Charles) |
11:13 | |
12:55 | Tschui Janis (Eggimann Stefan ; Bernhard Fabrice) |
|
14:18 | Eggimann Stefan (Bernhard Fabrice) |
|
15:22 | Bernhard Fabrice (Allemann Elias) |
|
19:30 | Eggimann Stefan (Trösch Marc) |
|
20:27 | Eggimann Stefan (Bernhard Fabrice) |
|
20:47 | Steinmann Jenny (Leibundgut Mira) |
|
23:20 | Eggimann Stefan (Tschui Janis ; Allemann Elias) |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Bettlach U15 |
02:24 | Leibundgut Mira (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Martigny, 20.11.2021 15:00 (15 spectateurs) |
Equipes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 - SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried U15 |
Scores | 3 : 13 (3:8 ; 0:5 ; 0:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 15:08 - 16:04 |
Arbitres | Guex Raphael / Orsinger Samuel |
Chrono et Points | Tristan Nansoz / mohamed halimi |
Buts | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried U15 |
00:28 | Läderach Jan (Felder Joël) |
|
Mathez Samuel (Débieux Dimitri ; Sunier Charles) |
01:00 | |
03:23 | Uhlmann Lars (Steiner Rafael) |
|
04:50 | Läderach Jan (Uhlmann Lars ; Steiner Rafael) |
|
05:02 | Zbinden Celine (Felder Joël ; Uhlmann Lars) |
|
07:49 | Felder Joël (Jaussi Dominik) |
|
08:37 | Uhlmann Lars |
|
12:00 | Karrer Jan (Jaussi Dominik) |
|
Wenger Félix (Parel Ryan ; Sunier Charles) |
12:27 | |
Mathez Samuel (Sunier Charles ; Naudin Mathys) |
13:00 | |
13:00 | Tschannen Florian (Jaussi Dominik ; Weber Lucien) |
|
17:12 | Läderach Jan |
|
17:36 | Felder Joël (Steiner Rafael ; Zbinden Celine) |
|
20:44 | Tschannen Florian (Zbinden Celine ; Weber Lucien) |
|
20:58 | Riesen Cornel (Tschannen Florian) |
|
21:28 | Steiner Rafael |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried U15 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Bonstetten, 04.12.2021 12:00 (50 spectateurs) |
Equipes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 - SHC Bonstetten Wettswil U15 |
Scores | 0 : 15 (0:6 ; 0:9 ; 0:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 12:09 - 13:05 |
Arbitres | Thürig Severin / Baur Jérôme |
Chrono et Points | Dillon Kaiser / Sascha Reust |
Buts | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Bonstetten Wettswil U15 |
01:02 | Gahler Schayene (Wigger Levin) |
|
02:55 | Holderegger-Perks Tobias (Scaglioso Giulia ; Wigger Levin) |
|
05:25 | Wigger Levin (Gahler Schayene) |
|
07:35 | Waibel Maté (Gut Rafael) |
|
08:02 | Gahler Schayene (Friedli Linus) |
|
12:25 | Kündig Eric (Friedli Linus) |
|
14:25 | Tanner Liaro (Wigger Levin) |
|
17:55 | Tanner Liaro (Wigger Levin) |
|
18:07 | Wigger Levin (Tanner Liaro) |
|
20:46 | Holderegger-Perks Tobias (Scaglioso Giulia) |
|
20:58 | Schäfer Cyrill (Wigger Levin) |
|
21:56 | Gilg Florian (Waibel Maté) |
|
24:15 | Holderegger-Perks Tobias |
|
25:52 | Tanner Liaro (Wigger Levin) |
|
25:56 | Waibel Maté |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Bonstetten Wettswil U15 |
02:40 | Gahler Schayene (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
12:47 | Gahler Schayene (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
Débieux Dimitri (Kleine Strafe / 1 Min.) |
14:58 | |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Bonstetten, 04.12.2021 15:00 (10 spectateurs) |
Equipes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 - SHC Valais U15 |
Scores | 9 : 6 (4:2 ; 5:4 ; 0:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 15:22 - 16:12 |
Arbitres | Thürig Severin / Baur Jérôme |
Chrono et Points | Christoph Sidler / Sascha Reust |
Buts | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Valais U15 |
01:27 | Fournier Sébastien |
|
Débieux Dimitri (Mathez Samuel) |
04:37 | |
Mathez Samuel |
09:24 | |
10:19 | Fournier Sébastien |
|
Wenger Félix |
10:53 | |
Wenger Félix |
11:45 | |
Wenger Félix |
14:26 | |
15:11 | Fournier Sébastien |
|
Mathez Samuel (Débieux Dimitri ) |
15:45 | |
Mathez Samuel (Wenger Félix) |
16:35 | |
Sunier Edouard |
21:23 | |
Wenger Félix (Sommer Nathan) |
23:11 | |
23:34 | Fournier Sébastien (Schildknecht Cyril) |
|
23:44 | Fournier Sébastien |
|
25:40 | Lasek Wiktor |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Valais U15 |
22:08 | Schildknecht Cyril (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Belp, 22.01.2022 10:00 (60 spectateurs) |
Equipes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 - Oberwil Rebells U15 Schwarz |
Scores | 0 : 13 (0:7 ; 0:6 ; 0:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 10:02 - 11:08 |
Arbitres | Bucher Til / Bohnenblust Fabian |
Chrono et Points | Marc Stucki / Florian Bohnenblust |
Buts | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | Oberwil Rebells U15 Schwarz |
00:42 | Cioffo Valentino (Leutenegger Nils) |
|
00:59 | Coluccia Nevio (Andermatt Cyrill) |
|
02:29 | Coluccia Nevio (Schneider Henri) |
|
05:41 | Schneider Henri (Coluccia Nevio) |
|
05:47 | Lienhardt Jamiro (Cioffo Valentino) |
|
08:03 | Coluccia Nevio (Andermatt Cyrill) |
|
09:21 | Jauch Nick (Hegglin Caspar) |
|
15:29 | Cioffo Valentino |
|
15:54 | Lienhardt Jamiro (Cioffo Valentino) |
|
16:25 | Coluccia Nevio (Speck Jan) |
|
18:47 | Speck Simon |
|
19:26 | Coluccia Nevio |
|
25:04 | Leutenegger Nils (Lienhardt Jamiro) |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | Oberwil Rebells U15 Schwarz |
20:31 | Hegglin Caspar (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Belp, 22.01.2022 12:00 (75 spectateurs) |
Equipes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 - SHC Grenchen-Limpachtal U15 |
Scores | 0 : 8 (0:4 ; 0:4 ; 0:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 12:13 - 13:10 |
Arbitres | Bucher Til / Bohnenblust Fabian |
Chrono et Points | Nydegger Dennis / Bohnenblust Fabian |
Buts | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Grenchen-Limpachtal U15 |
00:37 | Ramseier Nino (Spirgi Nico) |
|
03:51 | Ramseier Nino (Röthlisberger Tim) |
|
07:13 | Röthlisberger Tim (Arn Yanis) |
|
07:56 | Röthlisberger Tim (Lanz Sven ; Ramseier Nino) |
|
13:59 | Berri Emma (Lanz Sven) |
|
16:38 | Kunz Laura (Siegenthaler Yannic) |
|
22:33 | Röthlisberger Tim (Ramseier Nino) |
|
23:09 | Ramseier Nino (Röthlisberger Tim) |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Grenchen-Limpachtal U15 |
09:08 | Siegenthaler Yannic (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
19:02 | Röthlisberger Tim (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
20:33 | Kunz Laura (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Belp, 22.01.2022 15:00 (80 spectateurs) |
Equipes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 - SV Gals U15 |
Scores | 4 : 2 (1:2 ; 3:0 ; 0:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 15:08 - 15:58 |
Arbitres | Bucher Til / Bohnenblust Fabian |
Chrono et Points | Jan Schlechten / Fabian Bohnenblust |
Buts | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SV Gals U15 |
Wenger Félix (Bueche Roman) |
00:51 | |
06:12 | Aeberhard Fabio (Pfister Sophia) |
|
07:41 | Schelker Anthony (Reusser Thierry) |
|
Mathez Samuel |
13:17 | |
Wenger Félix |
21:05 | |
Mathez Samuel |
25:14 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SV Gals U15 |
01:04 | Reusser Thierry (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
16:55 | Della Rocca Matteo (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Grenchen, 05.03.2022 10:00 (36 spectateurs) |
Equipes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 - Oberwil Rebells U15 Weiss |
Scores | 0 : 16 (0:6 ; 0:10 ; 0:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 10:05 - 11:01 |
Arbitres | Brodard Olivier / Brodard Dean |
Chrono et Points | Samuel Leudolph / Michal Slanec |
Buts | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | Oberwil Rebells U15 Weiss |
00:51 | Weber Nahuel |
|
03:58 | Aronsoe Miles |
|
05:19 | Stemmle Loris (Gruber Janis) |
|
06:19 | Vanoli Innocente (Weber Nahuel) |
|
09:11 | Galliker Lior |
|
09:16 | Weinberger Nino (Flüeler Nick) |
|
13:21 | Kühn Henry (Vanoli Innocente) |
|
14:09 | Balzarini Luca |
|
14:48 | Flüeler Nick (Weinberger Nino) |
|
16:39 | Galliker Orell |
|
18:23 | Stemmle Loris (Gruber Janis) |
|
21:03 | Gruber Janis |
|
23:01 | Weiss Florido Victor |
|
24:12 | Walther Noah (Vanoli Innocente) |
|
25:13 | Gruber Janis |
|
25:52 | Galliker Orell |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | Oberwil Rebells U15 Weiss |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Grenchen, 05.03.2022 12:00 (36 spectateurs) |
Equipes | SV Gals U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 19 : 2 (9:1 ; 10:1 ; 0:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 17:15 - 17:29 |
Arbitres | / |
Chrono et Points | Valentino Ruch / Phlipp Wyss |
Buts | ||
---|---|---|
SV Gals U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Aeberhard Fabio (Koller Lucie) |
00:38 | |
03:06 | Mathez Samuel |
|
Aeberhard Fabio (Koller Lucie) |
04:08 | |
Wüthrich Lio (Reusser Thierry) |
08:09 | |
Koller Lucie (Aeberhard Fabio) |
08:35 | |
Reusser Thierry (Pfister Sophia) |
09:57 | |
Wüthrich Lio |
10:13 | |
Koller Lucie |
11:16 | |
Reusser Thierry (Wüthrich Lio) |
11:35 | |
Reusser Thierry (Koller Thomas) |
11:53 | |
Schwab Nino (Aeberhard Fabio) |
13:17 | |
13:25 | Mathez Samuel (Sommer Nathan) |
|
Reusser Thierry |
13:41 | |
Reusser Thierry |
16:25 | |
Schwab Nino |
17:46 | |
Wüthrich Lio (Reusser Thierry) |
18:03 | |
Wüthrich Lio |
18:20 | |
Koller Lucie |
19:06 | |
Koller Lucie |
21:25 | |
Aeberhard Fabio (Reusser Thierry) |
22:28 | |
Reusser Thierry (Wüthrich Lio) |
22:54 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SV Gals U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
22:19 | Sunier Charles (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Grenchen, 05.03.2022 15:00 (20 spectateurs) |
Equipes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 - SHC Belpa 1107 U15 |
Scores | 0 : 12 (0:9 ; 0:3 ; 0:0 ; 0:0 ; 0:0) |
Durée de jeu | 15:04 - 15:57 |
Arbitres | / |
Chrono et Points | Valentino Ruch / Phlipp Wyss |
Buts | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Belpa 1107 U15 |
00:06 | Hodel Thimo |
|
05:24 | Sägesser Sven (Kaiser Tim) |
|
06:46 | Hodel Thimo (Diener Leon) |
|
07:41 | Zoss Tobias |
|
07:56 | Diener Leon |
|
08:13 | Hodel Thimo (Diener Leon) |
|
09:27 | Diener Leon (Greven Levy) |
|
10:29 | Greven Levy (Diener Leon) |
|
11:30 | Greven Levy |
|
16:10 | Greven Levy |
|
17:28 | Bosshard Niklas |
|
23:07 | Sägesser Sven (Bucher Jon) |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC La Chaux-de-Fonds U15 | Minutes | SHC Belpa 1107 U15 |
14:20 | Hodel Thimo (Kleine Strafe / 1 Min.) |
|
Mathez Samuel (Kleine Strafe / 1 Min.) |
25:15 | |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Zug, 01.05.2022 10:30 (0 spectateurs) |
Equipes | Oberwil Rebells U15 Schwarz - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 5 : 0 () |
Durée de jeu | 00:00 - 00:00 |
Arbitres | Eberle Yanik / Hlubek Nick |
Chrono et Points | / |
Buts | ||
---|---|---|
Oberwil Rebells U15 Schwarz | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Pénalités | ||
---|---|---|
Oberwil Rebells U15 Schwarz | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Zug, 01.05.2022 13:30 (0 spectateurs) |
Equipes | SHC Grenchen-Limpachtal U15 - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 5 : 0 () |
Durée de jeu | 00:00 - 00:00 |
Arbitres | Kapanek David / Hlubek Nick |
Chrono et Points | / |
Buts | ||
---|---|---|
SHC Grenchen-Limpachtal U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Pénalités | ||
---|---|---|
SHC Grenchen-Limpachtal U15 | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Informations du match | |
---|---|
Lieu et date | Zug, 01.05.2022 15:30 (0 spectateurs) |
Equipes | Oberwil Rebells U15 Weiss - SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Scores | 5 : 0 () |
Durée de jeu | 00:00 - 00:00 |
Arbitres | Kapanek David / Hlubek Nick |
Chrono et Points | / |
Buts | ||
---|---|---|
Oberwil Rebells U15 Weiss | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |
Pénalités | ||
---|---|---|
Oberwil Rebells U15 Weiss | Minutes | SHC La Chaux-de-Fonds U15 |